更新时间:2017-03-03
FL-12L沸腾制粒机设备参数物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈沸腾流化状态,受到经过净化后的加热空气预热和混合,将粘合剂溶液雾化喷入,使若干粒子聚集成含有粘合剂的团粒,由于热空气对物料的不断干燥,使团粒中水份蒸发,粘合剂凝固,此过程不断重复进行,形成理想的、均匀的多微孔球状颗粒。
物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈沸腾流化状态,受到经过净化后的加热空气预热和混合,将粘合剂溶液雾化喷入,使若干粒子聚集成含有粘合剂的团粒,由于热空气对物料的不断干燥,使团粒中水份蒸发,粘合剂凝固,此过程不断重复进行,形成理想的、均匀的多微孔球状颗粒。
1.2.1、技术参数:
容器容量 | 12L |
容器直径 | 300mm |
生产能力 | 1.5 kg~4.5kg |
风机风量 | 1000m3/h |
风机风压 | 375mmH2O |
风机功率 | 3kw(变频调速) |
压缩空气耗量 | 0.9m3/min |
电加热功率 | 18KW |
主机重量 | 500kg |
作业时间 | 随物料特性而定45~60min |
1.2.2、设备配置:
序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
一 | 喷雾系统 | ||||
1 | 精密蠕动泵 | 304 | 1台 | 可调速 | |
2 | 喷枪 | 三喷头式喷枪 | 304 | 1支 | 内外抛光处理,雾化程度可调,液量可以调节。 |
3 | 喷枪口 | 上中下、可更换 | 3只 | ||
二 | 热风系统 | ||||
1 | 空气过滤器 | 304 | 1台 | 初效过滤器 | |
2 | 空气过滤器 | 304 | 1台 | 中效过滤器 | |
3 | 空气过滤器 | 304 | 1台 | 高温高效过滤器 | |
3 | 电加热功率 | 304 | 18kw | ||
4 | 热风柜 | 304 | 1套 | 亚光处理 | |
5 | 热风风管 | 304 | 1套 | 亚光处理 | |
三 | 下箱体 | ||||
1 | 箱体 | 304 | 1套 | 内壁镜面抛光,外壁亚光处理 | |
2 | 顶升汽缸 | 1套 | 配二位五通电控阀 | ||
3 | 密封圈 | 硅胶 | 1只 | ||
四 | 料车 | ||||
1 | 料箱 | 304 | 1台 | 内壁镜面抛光,外壁亚光处理 | |
2 | 推车 | 304 | 1套 | 带4只轮子,其中2只带刹车 | |
3 | 到料装置 | 1套 | |||
4 | 筛网 | 120目席形网 | 304 | 1套 | |
5 | 取样装置 | 304 | 1只 | 亚光处理 | |
五 | 中箱体 | ||||
1 | 箱体 | 304 | 1只
| 内壁镜面抛光,外壁亚光处理 | |
2 | 密封圈 | 硅胶 | 1只 | ||
3 | 视镜 | 钢化玻璃 | 2只 | ||
4 | 横梁 | 304 | 1套 | ||
5 | 连接管 | 304 | 1套 | ||
6 | 转轴 | 304 | 1套 | ||
7 | 法兰 | 304、厚度20mm | 1套 | ||
六 | 上箱体 | ||||
1 | 箱体 | 304、δ3.0 | 1只 | 内壁镜面抛光,外壁亚光处理 | |
2 | 吊架装置 | 304 | 1套 | ||
3 | 锁紧装置 | 304 | 1套 | ||
4 | 泄爆口 | 304 | 1只 | ||
5 | 过滤布袋 | 500目防静电布袋 | 1套 | 编有抗静电纤维,可均匀释放静电,不产生火花,安全生产 | |
6 | 抖袋汽缸 | 1套 | 配二位五通电控阀 | ||
七 | 排风系统 | ||||
1 | 引风管 | 双风道 | 304、δ1.5 | 1套 | 亚光处理 |
2 | 蝶阀 | 304 | 2只 | 亚光处理 | |
3 | 执行汽缸 | 2只 | 配二位五通电控阀 | ||
4 | 引风机 | Q235A | 1台 | P=3kw,带减振垫 变频调速 | |
5 | 消声器 | Q235A | 1节 | 油漆处理、Q235,确保风机隔离安装后,噪音≤80db(A) | |
6 | 排风管 | Q235A | 1套 | 油漆处理 | |
7 | 排尘管 | SUS304 | 1套 | ||
八 | 支架 | ||||
1 | 柱子 | 方管 | 304 | 1套 | 立柱内装加强槽钢,装线管(安装雾化系统接口) |
2 | 连接杆 | 无缝管 | 304 | 1套 | 亚光处理 |
九 | 电器控制系统 | ||||
1 | 电器操作柜 | 不锈钢 | 1台 | 可选隔离操作方式 | |
2 | PLC | 1套 | |||
3 | 触摸屏 | 1套 | |||
4 | 变频器 | 1套 | |||
5 | 进风温度控制 | ||||
6 | 物料温度显示 | ||||
7 | 操作系统 | 人机界面操作控制系统 | |||
8 | 气动元件 | 1套 | 包括气缸、气动集成块、气压表 | ||
9 | 主要电器元件 | 电流电压变送器,电流互感器 | 包括接触器、继电器、空气开关 | ||
10 | 指示仪器 | 电流表、电压表、温度控制器 |
常州力马干燥长期提供【FL-12L沸腾制粒机设备参数】,价格合理,如果您对我们的【】感兴趣,请随时下方的,点击留言或与我交谈。谢谢!
周友来 | |
手机 |
18136711288
0519-88968880