技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2013-09-02
点击次数:1887
LPG-100工序和时间节点表
| 工序名称 | 人数 | 时间 | |
| 1 | 下料 | | |
| 1.1 | 主塔底座(槽钢圈圆+支撑+内外封面+吊耳) | 2 | 1天 |
| 1.2 | 蜗壳 | 1 | 0.5天 |
| 1.3 | 主塔锥体(锥体法兰,内壁,加强筋,外封) | 3 | 2天 |
| 1.4 | 管道(进风管道+出风管道) | 2 | 3天 |
| 1.5 | 旋风 | 2 | 1天 |
| 1.6 | 过滤器 | 2 | 0.5天 |
| 1.7 | 加热器 | 2 | 0.5天 |
| 1.8 | 收料装置 | 2 | 0.5天 |
| 1.9 | 除尘装置 | 2 | 1天 |
| 1.10 | 排风装置 | 2 | 0.5天 |
| 1.11 | 护栏+爬梯+平台 | 2 | 1.5天 |
| 2 | 拼接+焊接 | | |
| 2.1 | 主塔底座 | 2 | 2天 |
| 2.2 | 主塔锥体 | 2 | 3天 |
| 2.3 | 主塔直体(抛光同时进行) | 2 | 1.5天 |
| 2.4 | 槽钢支撑 | 2 | 0.5天 |
| 2.5 | 外封 | 3 | 2天 |
| 2.6 | 管道(出风+进风) | 2 | 7天 |
| 2.7 | 旋风 | 2 | 2天 |
| 2.8 | 过滤器 | 2 | 1天 |
| 2.9 | 加热器 | 2 | 1.5天 |
| 2.10 | 收料装置 | 2 | 1天 |
| 2.11 | 除尘装置 | 2 | 3天 |
| 2.12 | 排风装置 | 2 | 2天 |
| 2.12 | 护栏爬梯平台 | 2 | 4天 |
| 3 | 抛光 | | |
| 3.1 | 主塔底座 | 1 | 0.5天 |
| 3.2 | 主塔锥体 | 1 | 1天 |
| 3.3 | 直体外封 | 1 | 2天 |
| 3.4 | 管道(出风+进风) | 1 | 2天 |
| 3.5 | 旋风 | 1 | 0.5天 |
| 3.6 | 过滤器 | 1 | 2小时 |
| 3.7 | 加热器 | 1 | 0.5天 |
| 3.8 | 收料装置 | 1 | 2小时 |
| 3.9 | 除尘装置 | 1 | 1天 |
| 3.10 | 排风装置 | 1 | 1天 |
| 3.11 | 护栏爬梯平台(碳钢的喷油漆) | 1 | 2天 |
| 4 | 组装 | 2 | 2天 |

0519-88968880
Copyright © 2026 常州力马干燥科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备16003336号-2
管理登录 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:467026
地址:常州市武进区西太湖锦华路11号 邮箱:lm@chinalemar.com